DMT för juni 2023 är 24 %. MaserFrakts drivmedelstillägg Distribution nollställdes 2007-02-01
Historiskt DMT-tal år 2023:
Maj | 26,6% |
April | 27,8% |
Mars | 29,7% |
Februari | 32,3% |
Januari | 31,9% |
Historiskt DMT-tal år 2022:
December | 36,2% |
November | 38,1% |
Oktober | 32,4% |
September | 32,9% |
Augusti | 35,7% |
Juli | 35,7% |
Juni | 31,7% |
Maj | 33,8% |
April | 31,0% |
Mars | 25,7% |
© MaserFrakt AB | Integritetspolicy | Webbplatskarta
Om du är delägare gå vidare här:
Här finns avräkningar och underlag.
Kontakta tel. 0243 – 25 70 00 vid ev. frågor om gällande inloggningsuppgifter till Leverantörsportalen.
Är du kund idag eller vill bli det gå vidare här: