Nedan turplan gäller centrala delar av orterna. För en mer exakt turlista baserad på postnummer vänligen ta kontakt med MaserFrakt.
Turlista Distribution | |||||
Avesta | Må | Ti | On | To | Fr |
Bingsjö | Ti | To | |||
Bjursås | Må | On | Fr | ||
Björbo | Må | Ti | On | To | Fr |
Boda Kyrkby | Ti | To | |||
Borlänge | Må | Ti | On | To | Fr |
Postnummer 78194, 78195, 78196, 78197 trafikeras tisdag och torsdag. | |||||
By Kyrkby | Må | On | To | ||
Dala-Floda | Må | Ti | On | To | Fr |
Dala Husby | Ti | To | |||
Dala-Järna | Må | Ti | On | To | Fr |
Djura | Må | Ti | On | To | Fr |
Livsmedel trafikeras tisdag och torsdag. | |||||
Djurmo | Må | Ti | On | To | Fr |
Djurås | Må | Ti | On | To | Fr |
Enviken | Ti | To | |||
Fagersta | Må | Ti | On | To | Fr |
Falun | Må | Ti | On | To | Fr |
Postnummer 79191, 79192 trafikeras måndag, onsdag och fredag. | |||||
Folkärna | Må | On | To | ||
Fors | Må | On | To | ||
Fredriksberg | Ti | To | |||
Furudal | Ti | To | |||
Färnäs | Må | Ti | On | To | Fr |
Gagnef | Må | Ti | On | To | Fr |
Garpenberg | Ti | To | |||
Garsås | Må | On | Fr | ||
Gesunda | Må | To | |||
Grangärde | Ti | To | |||
Grönklitt | Ti | To | |||
Grycksbo | Må | On | Fr | ||
Grängesberg | Må | On | Fr | ||
Gustafs | Må | Ti | On | To | Fr |
Hedemora | Må | Ti | On | To | Fr |
Horndal | Må | On | Fr | ||
Idkerberget | Ti | To | |||
Idre | Ti | To | Fr | ||
Ytterområde trafikeras tisdag, torsdag | |||||
Krylbo | Må | Ti | On | To | Fr |
Postnummer 77596 trafikeras måndag, onsdag och fredag. | |||||
Linghed | Ti | To | |||
Leksand | Må | Ti | On | To | Fr |
Lima | Må | Ti | On | To | Fr |
Rörbäcksnäs trafikeras tisdag och fredag. | |||||
Ludvika | Må | Ti | On | To | Fr |
Postnummer 77190, 77192, 77194 trafikeras måndag, onsdag och fredag. | |||||
Långshyttan | Ti | To | |||
Malung | Må | Ti | On | To | Fr |
Malungsfors | Må | Ti | On | To | Fr |
Mockfjärd | Må | Ti | On | To | Fr |
Mora | Må | Ti | On | To | Fr |
Norberg | Må | Ti | On | To | Fr |
Nyhammar | Ti | To | |||
Nusnäs | Må | Ti | On | To | Fr |
Nås | Må | Ti | On | To | Fr |
Orsa | Ti | To | |||
Rättvik | Må | Ti | On | To | Fr |
Saxdalen | Ti | To | |||
Sifferbo | Må | Ti | On | To | Fr |
Siljansnäs | Må | On | Fr | ||
Skattungbyn | Ti | To | |||
Skinnskatteberg | Ti | On | Fr | ||
Smedjebacken | Må | Ti | On | To | Fr |
Postnummer 77790 trafikeras tisdag och torsdag. | |||||
Sollerön | Må | To | |||
Stora Skedvi | Ti | To | |||
Stjärnsund | Ti | To | |||
Sundborn | Ti | To | |||
Sunnansjö | Ti | To | |||
Svartnäs | Ti | To | |||
Sågmyra | Må | On | Fr | ||
Svärdsjö | Ti | To | |||
Sälen | Må | Ti | On | To | Fr |
Stöten trafikeras tisdag och fredag vid lågsäsong. | |||||
Särna | Ti | To | Fr | ||
Säter | Må | Ti | On | To | Fr |
Söderbärke | Ti | To | Fr | ||
Sörsjön | On | Fr | |||
Stjärnsund | Ti | To | |||
Toftbyn | Ti | To | |||
Transtrand | Må | Ti | On | To | Fr |
Tällberg | Må | Ti | On | To | Fr |
Vansbro | Må | Ti | On | To | Fr |
Venjan | Ti | To | |||
Vikarbyn | Må | Ti | On | To | Fr |
Postnummer 79595 trafikeras tisdag och torsdag. | |||||
Vikmanshyttan | Må | On | Fr | ||
Våmhus | Ti | To | |||
Älvdalen | On | Fr | |||
Äppelbo | Må | Ti | On | To | Fr |
Öje | On | Fr | |||
Övertänger | Ti | To |
Nedan turplan gäller centrala delar av orterna. För en mer exakt turlista baserad på postnummer vänligen ta kontakt med MaserFrakt.
Turlista Distribution | ||||||
Alfta | Må | Ti | On | To | Fr | |
Arbrå | Ti | To | Fr | |||
Bergby | Må | On | Fr | |||
Bergsjö | Må | On | Fr | |||
Bergvik | Ti | To | ||||
Bollnäs | Må | Ti | On | To | Fr | |
Delsbo | Må | Ti | To | Fr | ||
Edsbyn | Må | Ti | On | To | Fr | |
Forsbacka | Må | Ti | On | To | Fr | |
Forsmark | Ti | To | Fr | |||
Färila | Må | Ti | To | Fr | ||
Gimo | Ti | Fr | ||||
Gnarp | Ti | Fr | ||||
Gysinge | Må | Ti | To | |||
Gävle | Må | Ti | On | To | Fr | |
Hassela | Ti | To | Fr | |||
Hedesunda | Må | Ti | To | |||
Hofors | Må | Ti | On | To | Fr | |
Hudiksvall | Må | Ti | On | To | Fr | |
Iggesund | Må | Ti | On | To | Fr | |
Järbo | Må | On | To | |||
Järvsö | Må | Ti | To | Fr | ||
Karlholmsbruk | Ti | To | Fr | |||
Kilafors | Må | Ti | On | To | Fr | |
Kungsgården | Må | Ti | On | To | Fr | |
Kårböle | Ti | Fr | ||||
Lingbo | Ti | To | Fr | |||
Ljusdal | Må | Ti | To | Fr | ||
Ljusne | Må | Ti | To | Fr | ||
Lottefors | Må | Ti | On | To | Fr | |
Marmaverken | Ti | To | ||||
Norrsundet | Må | Ti | On | To | Fr | |
Ockelbo | Må | Ti | On | To | Fr | |
Sandarne | Må | Ti | To | Fr | ||
Sandviken | Må | Ti | On | To | Fr | |
Skutskär | Må | Ti | On | To | Fr | |
Skärplinge | Ti | To | Fr | |||
Storvik | Må | Ti | On | To | Fr | |
Söderala | Ti | To | ||||
Söderfors | Ti | To | ||||
Söderhamn | Må | Ti | On | To | Fr | |
Tierp | Ti | To | Fr | |||
Torsåker | Må | Ti | On | To | Fr | |
Trödje | Ti | To | ||||
Valbo | Må | Ti | On | To | Fr | |
Vallsta | Ti | To | Fr | |||
Vallvik | Må | Ti | To | Fr | ||
Årsunda | Må | Ti | To | Fr | ||
Älvkarleby | Må | Ti | To | |||
Örbyhus | Ti | To | Fr | |||
Öregrund | Ti | To | Fr | |||
Österfärnebo | Ti | To | Fr | |||
Österbybruk | Ti | To | To | Fr | ||
Östhammar | Tis | To | Fr |
© MaserFrakt 2019 | Integritetspolicy | Webbplatskarta
Om du är delägare gå vidare här:
Här finns avräkningar och underlag.
Kontakta tel. 0243 – 25 70 00 vid ev. frågor om gällande inloggningsuppgifter till Leverantörsportalen.
Är du kund idag eller vill bli det gå vidare här: